区数 | キロ程 | 現行運賃 | 改正運賃 |
1区 | 1~2キロ | 200円 | 200円 |
2区 | 3~4 | 250円 | 250円 |
3区 | 5~6 | 290円 | 290円 |
4区 | 7~8 | 330円 | 340円 |
5区 | 9~10 | 370円 | 380円 |
6区 | 11~12 | 400円 | 410円 |
7区 | 13~14 | 430円 | 440円 |
8区 | 15~16 | 460円 | 470円 |
9区 | 17~18 | 490円 | 500円 |
10区 | 19~20 | 520円 | 500円 |
11区 | 21~22 | 550円 | 500円 |
アイスマン
大阪府吹田市にある万博記念公園や大型複合施設エキスポシティの最新情報を中心に、大阪モノレール沿線から北摂エリアの新しいお店情報など、管理人が気になった情報を主にご紹介しています。
コメント