駅名 | 2016年度 1日平均旅客数 | 2017年度 1日平均旅客数 | 2018年度 1日平均旅客数 |
大阪空港 | 7,400人 | 7,607人 | 8,424人 |
蛍池 | 13,433人 | 14,060人 | 14,580人 |
柴原 | 4,684人 | 4,839人 | 4,967人 |
少路 | 6,131人 | 6,440人 | 6,570人 |
千里中央 | 20,806人 | 20,530人 | 20,762人 |
山田 | 9,078人 | 9,210人 | 9,488人 |
万博記念公園 | 11,976人 | 10,593人 | 10,555人 |
宇野辺 | 3,762人 | 3,911人 | 3,873人 |
南茨木 | 15,195人 | 15,477人 | 15,569人 |
沢良宜 | 1,758人 | 1,855人 | 1,857人 |
摂津 | 2,517人 | 2,561人 | 2,638人 |
南摂津 | 4,584人 | 4,870人 | 4,907人 |
大日 | 6,999人 | 7,233人 | 7,377人 |
門真市 | 11,034人 | 11,325人 | 11,361人 |
公園東口 | 739人 | 771人 | 804人 |
阪大病院前 | 3,638人 | 3,843人 | 3,885人 |
豊川 | 1,634人 | 1,633人 | 1,549人 |
彩都西 | 4,371人 | 4,747人 | 5,098人 |
アイスマン
大阪府吹田市にある万博記念公園や大型複合施設エキスポシティの最新情報を中心に、大阪モノレール沿線から北摂エリアの新しいお店情報など、管理人が気になった情報を主にご紹介しています。
コメント