全国百貨店売上ランキング【2014年度版】が発表されました!

2015年08月28日
大阪・百貨店情報



毎年、お盆休みに日経MJより発表される‘全国百貨店売上ランキング‘。今年も昨年度(2014年度)の各百貨店の売上高が発表されました。このブログでも5月頃にベスト10までは発表していたのですが、11位以降の公表をすっかり忘れていました(^_^.)というわけで忘れていた11位以降も含め、全国の百貨店売上ランキングをご紹介したいと思います。


2016.3.4追記
全国百貨店売上ランキング【2015年度版】を一部公開しました!


       ランキング


順位 店舗名***  売上高   対前年比
1位 伊勢丹新宿本店 2,584億円 (-2.6%)
2位 阪急うめだ本店* 1,978億円 (+2.9%)
3位 西武池袋本店* 1,873億円 (+1.6%)
4位 三越日本橋本店 1,655億円 (-4.7%)
5位 高島屋横浜店* 1,348億円 (-0.4%)
6位 高島屋日本橋店 1,298億円 (-0.0%)
7位 JR名古屋高島屋 1,260億円 (+4.7%)
8位 松坂屋名古屋店 1,256億円 (+1.2%)
9位 高島屋大阪店* 1,225億円 (+1.5%)
10位 そごう横浜店* 1,129億円 (+2.8%)
11位 東武池袋本店* 1,052億円 (-1.6%)
12位 阿倍野近鉄本店 1,036億円 (+13.1%)
13位 小田急新宿本店 *.927億円 (+1.4%)
14位 東急渋谷本店* *.892億円 (-3.4%)
15位 大丸神戸店** *860億円 (+2.9%)
16位 大丸心斎橋店* *845億円 (+0.5%)
17位 高島屋京都店* *843億円 (-0.9%)
18位 JR京都伊勢丹* *791億円 (*****)
19位 名古屋栄三越* *780億円 (+6.9%)
20位 京王新宿本店* *775億円 (-5.9%)
21位 三越銀座店** *744億円 (+7.5%)
22位 阪神梅田本店* *715億円 (-13.1%)
23位 大丸京都店** *703億円 (+1.8%)
24位 大丸東京店** *701億円 (+4.7%)
25位 岩田屋本店** *699億円 (-1.4%)
26位 そごう千葉店** *682億円 (-1.8%)
27位 高島屋新宿店* *679億円 (+2.8%)
28位 松屋銀座本店* *649億円 (+9.5%)
29位 大丸梅田店** *638億円 (+3.8%)
30位 大丸札幌店** *613億円 (+2.3%)


全国的には消費税増税などの要因で、マイナス基調の店舗が多くなりましたが、都市部(東京・大阪・名古屋)では、インバウンド需要の拡大などにより、売上を伸ばした店舗が多くなりました。今年度(2015年度)は、多くの店舗で昨年の反動で売上増を予想しています。さあ来年はどんな順位になるでしょうか。


フォロワー募集中
当ブログでは情報発信ツールとして「Twitter」を主に活用しています。ブログ更新情報の他、エキスポシティの最新情報をご紹介しています。ぜひお気軽にフォローしてしてください。

エキスポシティを徹底取材するブログアカウント




関連記事