施設名 | 売上高 | 店舗数 | 売場面積 |
1位 ららぽーと TOKYO-BAY (千葉県船橋市) | 787億円 | 460 | 102,000㎡ |
2位 ららぽーと EXPOCITY (大阪府吹田市) | 540億円 | 310 | 71,000㎡ |
3位 ららぽーと富士見 (埼玉県富士見市) | 490億円 | 290 | 80,000㎡ |
4位 ららぽーと横浜 (神奈川県横浜市) | 467億円 | 280 | 93,000㎡ |
5位 ららぽーと豊洲 (東京都江東区) | 404億円 | 180 | 62,000㎡ |
6位 ららぽーと海老名 (神奈川県海老名市) | 380億円 | 260 | 54,000㎡ |
7位 ららぽーと立川立飛 (東京都立川市) | 315億円 | 250 | 60,000㎡ |
8位 ららぽーと湘南平塚 (神奈川県平塚市) | 312億円 | 250 | 60,000㎡ |
9位 ららぽーと和泉 (大阪府和泉市) | 302億円 | 220 | 55,000㎡ |
10位 ららぽーと新三郷 (埼玉県三郷市) | 288億円 | 180 | 59,000㎡ |
11位 ららぽーと柏の葉 (千葉県柏市) | 240億円 | 180 | 50,000㎡ |
12位 ららぽーと磐田 (静岡県磐田市) | 238億円 | 180 | 50,000㎡ |
13位 ららぽーと甲子園 (兵庫県西宮市) | 205億円 | 150 | 59,000㎡ |
アイスマン
大阪府吹田市にある万博記念公園や大型複合施設エキスポシティの最新情報を中心に、北摂エリアの新しいお店情報など、管理人が気になった情報をご紹介しています。
コメント
確かに初年度よりも平日の賑わいはありますよね。日曜午後の混雑は相変わらずですが…
それと、最近エキスポシティがガンバ大阪のスポンサーになったみたいですので、さらなる連携が期待できるのではないでしょうか!
というか、期待してます。
エキスポシティを通り抜けてスタジアムに行けるようにならないかな。
たあ
2019/05/10 22:59 URL 編集返信パナソニックスタジアム吹田との連携はもっと頑張ってほしいとは思いますね。
ever.管理人
2019/05/11 21:28 URL 編集返信