施設名 | 店舗数 | 店舗面積 | 売上高 |
ららぽーと EXPOCITY | 310店 | 71,000㎡ | 532億 |
ららぽーと TOKYO-BAY | 460店 | 102,000㎡ | 785億 |
ラゾーナ川崎プラザ | 330店 | 79,000㎡ | 946億 |
ららぽーと横浜 | 280店 | 90,000㎡ | 476億 |
ららぽーと富士見 | 290店 | 80,000㎡ | 466億 |
ららぽーと和泉 | 220店 | 55,000㎡ | 301億 |
ららぽーと甲子園 | 150店 | 59,000㎡ | 216億 |
アイスマン
大阪府吹田市にある万博記念公園や大型複合施設エキスポシティの最新情報を中心に、大阪モノレール沿線から北摂エリアの新しいお店情報など、管理人が気になった情報を主にご紹介しています。
コメント