順位/施設名 | 売上高 | 店舗数 | 売場面積 |
1位 ららぽーと TOKYO-BAY (千葉県船橋市) | 758億円 | 約460 | 約102,000㎡ |
2位 ららぽーと EXPOCITY (大阪府吹田市) | 507億円 | 約310 | 約71,000㎡ |
3位 ららぽーと富士見 (埼玉県富士見市) | 491億円 | 約290 | 約80,000㎡ |
4位 ららぽーと横浜 (神奈川県横浜市) | 461億円 | 約280 | 約93,000㎡ |
5位 ららぽーと海老名 (神奈川県海老名市) | 373億円 | 約260 | 約54,000㎡ |
6位 ららぽーと豊洲 (東京都江東区) | 370億円 | 約180 | 約60,000㎡ |
7位 ららぽーと湘南平塚 (神奈川県平塚市) | 311億円 | 約250 | 約60,000㎡ |
8位 ららぽーと立川立飛 (東京都立川市) | 309億円 | 約250 | 約60,000㎡ |
9位 ららぽーと和泉 (大阪府和泉市) | 290億円 | 約210 | 約55,000㎡ |
10位 ららぽーと新三郷 (埼玉県三郷市) | 275億円 | 約180 | 約59,000㎡ |
11位 ららぽーと柏の葉 (千葉県柏市) | 242億円 | 約180 | 約50,000㎡ |
12位 ららぽーと磐田 (静岡県磐田市) | 225億円 | 約180 | 約50,000㎡ |
13位 ららぽーと甲子園 (兵庫県西宮市) | 196億円 | 約150 | 約59,000㎡ |
順位/施設名 | 売上高 | 店舗数 | 売場面積 |
1位 MOP ジャズドリーム長島 (三重県桑名市) | 564億円 | 約300 | 約46,000㎡ |
2位 MOP木更津 (千葉県木更津市) | 560億円 | 約250 | 約46,000㎡ |
3位 MOP滋賀竜王 (滋賀県蒲生郡) | 340億円 | 約240 | 約37,000㎡ |
4位 MOP札幌北広島 (北海道北広島市) | 265億円 | 約180 | 約30,000㎡ |
5位 MOP幕張 (千葉県千葉市) | 227億円 | 約140 | 約23,000㎡ |
6位 MOP多摩南大沢 (東京都八王子市) | 204億円 | 約120 | 約21,000㎡ |
7位 MOP マリンピア神戸 (兵庫県神戸市) | 167億円 | 約140 | 約23,000㎡ |
8位 MOP仙台港 (宮城県仙台市) | 138億円 | 約120 | 約20,000㎡ |
9位 MOP北陸小矢部 (富山県小矢部市) | 137億円 | 約170 | 約26,000㎡ |
10位 MOP倉敷 (岡山県倉敷市) | 132億円 | 約120 | 約20,000㎡ |
アイスマン
大阪府吹田市にある万博記念公園や大型複合施設エキスポシティの最新情報を中心に、大阪モノレール沿線から北摂エリアの新しいお店情報など、管理人が気になった情報を主にご紹介しています。
コメント