【最新版】全国ショッピングモール売上高ランキングTOP50!
2019年09月01日
※イオンモールをはじめ、売上高が未公表の施設は含まれていません。
※SC(ショッピングセンター・ショッピングモール)が対象のため、百貨店は含まれません。
全国百貨店売上ランキングはこちらをご覧ください。
※SC(ショッピングセンター・ショッピングモール)が対象のため、百貨店は含まれません。
全国百貨店売上ランキングはこちらをご覧ください。
【2018年度】全国SC売上ランキングTOP50
順位 | 施設名 | 売上高 | 伸び率 |
1位 | 成田国際空港 【千葉県成田市】 | 1432億円 | +14.9% |
2位 | ラゾーナ川崎プラザ 【神奈川県川崎市】 | 953億円 | +0.7% |
3位 | 御殿場プレミアム・アウトレット 【静岡県御殿場市】 | 946億円 | +4.0% |
4位 | ルクア大阪 【大阪府大阪市】 | 841億円 | +15.5% |
5位 | ららぽーとTOKYO-BAY 【千葉県船橋市】 | 787億円 | +0.3% |
6位 | ジョイナス(高島屋除く) 【神奈川県横浜市】 | 652億円 | +3.8% |
7位 | 三井アウトレットパークジャズドリーム長島 【三重県桑名市】 | 572億円 | +9.0% |
8位 | 神戸三田プレミアム・アウトレット 【兵庫県三田市】 | 561億円 | +4.0% |
9位 | テラスモール湘南 【神奈川県藤沢市】 | 551億円 | +14.2% |
10位 | ららぽーとEXPOCITY 【大阪府吹田市】 | 540億円 | +1.5% |
11位 | 三井アウトレットパーク木更津 【千葉県木更津市】 | 539億円 | +17.7% |
12位 | 軽井沢・プリンスショッピングプラザ 【長野県北佐久郡軽井沢町】 | 535億円 | +4.6% |
13位 | ルミネエスト 【東京都新宿区】 | 501億円 | +2.4% |
14位 | 玉川高島屋SC 【東京都世田谷区】 | 496億円 | -0.7% |
15位 | ルミネ新宿 【東京都新宿区】 | 492億円 | +1.0% |
16位 | ららぽーと富士見 【埼玉県富士見市】 | 490億円 | +5.2% |
17位 | ららぽーと横浜(イトーヨーカ堂除く) 【神奈川県横浜市】 | 467億円 | -1.9% |
17位 | グランフロント大阪ショップ&レストラン 【大阪府大阪市】 | 467億円 | -1.3% |
19位 | 阪急西宮ガーデンズ(阪急百貨店、イズミヤ、シネマ除く) 【兵庫県西宮市】 | 448億円 | +1.4% |
20位 | 東京ソラマチ 【東京都墨田区】 | 430億円 | +3.6% |
21位 | あべのキューズモール(イトーヨーカ堂除く) 【大阪府大阪市】 | 428億円 | +2.1% |
22位 | りんくうプレミアム・アウトレット 【大阪府泉佐野市】 | 426億円 | -2.0% |
23位 | 佐野プレミアム・アウトレット 【栃木県佐野市】 | 420億円 | +2.0% |
24位 | アミュプラザ博多 【福岡県福岡市】 | 416億円 | +1.5% |
25位 | 二子玉川ライズ・ショッピングセンター 【東京都世田谷区】 | 415億円 | +0.8% |
26位 | アーバンドックららぽーと豊洲 【東京都江東区】 | 404億円 | +2.3% |
27位 | ルミネ大宮 【埼玉県さいたま市】 | 403億円 | -1.8% |
28位 | 札幌ステラプレス 【北海道札幌市】 | 403億円 | +0.3% |
29位 | エスパル仙台 【宮城県仙台市】 | 390億円 | -0.1% |
30位 | 北千住マルイ 【東京都足立区】 | 387億円 | +3.8% |
31位 | コクーンシティ(ヨドバシカメラ除く) 【埼玉県さいたま市】 | 382億円 | +1.1% |
32位 | ららぽーと海老名 【神奈川県海老名市】 | 380億円 | +3.5% |
33位 | ルミネ立川 【東京都立川市】 | 376億円 | 0.0% |
34位 | トレッサ横浜 【神奈川県横浜市】 | 376億円 | +0.3% |
35位 | 天王寺ミオ 【大阪府大阪市】 | 372億円 | +4.8% |
36位 | モゾ・ワンダーシティ(イオン除く) 【愛知県名古屋市】 | 366億円 | +3.4% |
37位 | 三井アウトレットパーク入間 【埼玉県入間市】 | 357億円 | +1.4% |
38位 | 阪急三番街 【大阪府大阪市】 | 355億円 | +4.0% |
39位 | イーアスつくば 【茨城県つくば市】 | 352億円 | +0.6% |
40位 | 三井アウトレットパーク滋賀竜王 【滋賀県蒲生郡竜王町】 | 348億円 | -3.1% |
41位 | 名古屋パルコ 【愛知県名古屋市】 | 342億円 | -1.2% |
42位 | サンシャインシティ 【東京都豊島区】 | 338億円 | |
43位 | なんばシティ 【大阪府大阪市】 | 338億円 | +1.7% |
44位 | ルミネ横浜 【神奈川県横浜市】 | 322億円 | -0.1% |
45位 | ルミネ北千住 【東京都足立区】 | 320億円 | +2.5% |
46位 | 鳥栖プレミアム・アウトレット 【佐賀県鳥栖市】 | 320億円 | +2.0% |
47位 | ららぽーと立川立飛 【東京都立川市】 | 315億円 | +7.9% |
48位 | ららぽーと湘南平塚 【神奈川県平塚市】 | 312億円 | +2.3% |
49位 | 酒々井プレミアム・アウトレット 【千葉県酒々井町】 | 311億円 | +13.0% |
50位 | ららぽーと和泉 【大阪府和泉市】 | 302億円 | +0.3% |
ざっとご紹介しましたが、いかがでしたか。
売上高が未公表のイオンモールが入ると、どんなランキングになるのか気になるところです。
なお、阪急西宮ガーデンズは専門店街のみの売上高となっており、阪急百貨店などをプラスした全館の売上高は約800億円になります。アミュプラザも同様で阪急百貨店をプラスした全館の売上高は約900億円になります。(基本的に百貨店の売上は反映されていません)
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
- 関連記事
-
- 【最新版】ららぽーと・三井アウトレットパークの施設別売上高ランキングをご紹介します! 2020/05/12
- 【最新版】全国ショッピングモール売上高ランキングTOP50! 2019/09/01